GOLEADORES

Super Senior A


Apellido y Nombre Equipo Goles
Romero, Fernando Corvalan (SS) 1
Romero, Adrian Bristol (SS) 1
Ruiz Diaz, Lucas Mar del Plata (SS) 1
Sardano, Favio Las Brisas (SS) 1
Scavuzzo, Ariel Defensores de Olivos (SS) 1
Senador, Ignacio Defensores de Olivos (SS) 1
Silva, Pablo Pampero (SS) 1
Soberon, Leonardo San Lorenzo 1
Souto, Camilo Defensores de Olivos (SS) 1
Spina, Diego Pampero (SS) 1
Squilace, Pablo America del Sud (SS) 1
Tucci, Adrian Defensores de Olivos (SS) 1
Unzurrunzaga, Fabian Club Mitre (SS) 1
Viscardi, Juan Los Muchachos (SS) 1
Yanani, Isaac Hebraica (SS) 1

Partidos


A PTS PJ PG PE PP
25 de Mayo Martinez 12 4 4 0 0
Almafuerte 12 4 4 0 0
Hebraica (SS) 12 4 4 0 0
Los Muchachos (SS) 12 4 4 0 0
Las Brisas (SS) 9 4 3 0 1
Mar del Plata (SS) 9 4 3 0 1
America del Sud (SS) 7 4 2 1 1
Fatima 6 4 2 0 2
Defensores de Olivos (SS) 6 4 2 0 2
Pampero (SS) 6 4 2 0 2
Primera Junta (SS) 6 4 2 0 2
Club Mitre (SS) 5 4 1 2 1
River Plate (SS) 4 4 1 1 2
San Francisco (SS) 4 4 1 1 2
Achaval (SS) 4 4 1 1 2
San Lorenzo 4 4 1 1 2
C. A. Versailles (SS) 3 4 1 0 3
Libertadores S.C. (SS) 2 4 0 2 2
Corvalan (SS) 1 4 0 1 3
Fatima Oeste (SS) 1 4 0 1 3
Independiente 1 4 0 1 3
Bristol (SS) 0 4 0 0 4
Forma de Disputa