POSICIONES

Super Senior A


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Almafuerte 27 9 9 0 0 82 25 57
2 25 de Mayo Martinez 24 9 8 0 1 48 12 36
3 Los Muchachos (SS) 23 9 7 2 0 39 24 15
4 Las Brisas (SS) 22 9 7 1 1 45 23 22
5 Mar del Plata (SS) 21 9 7 0 2 46 30 16
6 Hebraica (SS) 20 9 6 2 1 42 29 13
7 Defensores de Olivos (SS) 14 9 4 2 3 30 27 3
8 America del Sud (SS) 13 9 4 1 4 37 34 3
9 Fatima 13 9 4 1 4 36 38 -2
10 San Lorenzo 13 9 4 1 4 23 40 -17
11 Pampero (SS) 12 9 4 0 5 29 34 -5
12 Primera Junta (SS) 12 9 4 0 5 25 41 -16
13 Club Mitre (SS) 11 9 3 2 4 29 28 1
14 Independiente 10 9 3 1 5 36 56 -20
15 River Plate (SS) 8 9 2 2 5 21 25 -4
16 Corvalan (SS) 8 9 2 2 5 21 32 -11
17 Fatima Oeste (SS) 7 9 2 1 6 21 32 -11
18 Bristol (SS) 7 9 2 1 6 28 43 -15
19 Libertadores S.C. (SS) 6 9 1 3 5 21 29 -8
20 C. A. Versailles (SS) 6 9 2 0 7 24 44 -20
21 San Francisco (SS) 4 9 1 1 7 11 27 -16
22 Achaval (SS) 4 9 1 1 7 23 44 -21

Partidos

Forma de Disputa