POSICIONES

Junior A


Puesto Zona A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Cultural (J) 21 9 7 0 2 52 27 25
2 C. S. y D. Nolting (J) 21 9 7 0 2 41 19 22
3 Villa Rosales 21 9 7 0 2 34 26 8
4 Balvanera (J) 19 9 6 1 2 49 33 16
5 Social Club 15 9 5 0 4 39 35 4
6 Defensores Santos Lugares 12 9 4 0 5 27 28 -1
7 Amigos de Villa Luro (J) 12 9 3 3 3 21 22 -1
8 Libertadores SC " (J) 7 9 2 1 6 24 44 -20
9 Platense 3 9 1 0 8 27 58 -31
10 La Paternal 1 9 0 1 8 16 38 -22

Partidos

Forma de Disputa