MEJOR JUGADOR

Super Senior A


Apellido y Nombre Equipo Cantidad
Ramirez, Sebastian Bristol (SS) 1
Ramos, Fernando Corvalan (SS) 1
Rodriguez, Julio Pampero (SS) 1
Romero, Hugo Libertadores S.C. (SS) 1
Rotunno, Dario San Francisco (SS) 1
Sanchez, Fernando San Lorenzo 1
Sandre, Gaston Fatima 1
Seliz, Cristian Mar del Plata (SS) 1
Senador, Ignacio Defensores de Olivos (SS) 1
Soberon, Leonardo San Lorenzo 1
Stawski, Jonathan Mar del Plata (SS) 1
Tarrio, Facundo River Plate (SS) 1
Werbin, Matías Hebraica (SS) 1
Wierzbicki, Sebastian Fatima 1

Partidos


A PTS PJ PG PE PP
Almafuerte 27 9 9 0 0
25 de Mayo Martinez 24 9 8 0 1
Los Muchachos (SS) 23 9 7 2 0
Las Brisas (SS) 22 9 7 1 1
Mar del Plata (SS) 21 9 7 0 2
Hebraica (SS) 20 9 6 2 1
Primera Junta (SS) 15 10 5 0 5
Defensores de Olivos (SS) 14 9 4 2 3
America del Sud (SS) 13 9 4 1 4
Fatima 13 9 4 1 4
San Lorenzo 13 9 4 1 4
Pampero (SS) 12 10 4 0 6
Club Mitre (SS) 11 10 3 2 5
River Plate (SS) 11 10 3 2 5
Corvalan (SS) 11 10 3 2 5
Independiente 11 10 3 2 5
C. A. Versailles (SS) 9 10 3 0 7
Libertadores S.C. (SS) 7 10 1 4 5
Fatima Oeste (SS) 7 10 2 1 7
Bristol (SS) 7 10 2 1 7
Achaval (SS) 7 10 2 1 7
San Francisco (SS) 4 10 1 1 8
Forma de Disputa